


Bereiche/Produktnummer | Temperature in °C |
---|---|
037.ECK.01.XXX | 37.8 |
040.ECK.01.XXX | 40.6 |
043.ECK.01.XXX | 43.3 |
046.ECK.01.XXX | 46 |
049.ECK.01.XXX | 49 |
054.ECK.01.XXX | 54.4 |
058.ECK.01.XXX | 58 |
060.ECK.01.XXX | 60 |
062.ECK.01.XXX | 62 |
064.ECK.01.XXX | 64 |
065.ECK.01.XXX | 65.6 |
068.ECK.01.XXX | 68 |
071.ECK.01.XXX | 71 |
075.ECK.01.XXX | 75 |
077.ECK.01.XXX | 77 |
079.ECK.01.XXX | 79 |
080.ECK.01.XXX | 80 |
082.ECK.01.XXX | 82 |
088.ECK.01.XXX | 88 |
090.ECK.01.XXX | 90 |
093.ECK.01.XXX | 93 |
096.ECK.01.XXX | 96 |
099.ECK.01.XXX | 99 |
102.ECK.01.XXX | 102 |
104.ECK.01.XXX | 104 |
108.ECK.01.XXX | 108 |
110.ECK.01.XXX | 110 |
114.ECK.01.XXX | 114 |
116.ECK.01.XXX | 116 |
121.ECK.01.XXX | 121 |
127.ECK.01.XXX | 127 |
132.ECK.01.XXX | 132 |
138.ECK.01.XXX | 138 |
143.ECK.01.XXX | 143 |
149.ECK.01.XXX | 149 |
154.ECK.01.XXX | 154 |
160.ECK.01.XXX | 160 |
166.ECK.01.XXX | 166 |
171.ECK.01.XXX | 171 |
177.ECK.01.XXX | 177 |
182.ECK.01.XXX | 182 |
188.ECK.01.XXX | 188 |
193.ECK.01.XXX | 193 |
199.ECK.01.XXX | 199 |
204.ECK.01.XXX | 204 |
209.ECK.01.XXX | 209 |
214.ECK.01.XXX | 214 |
216.ECK.01.XXX | 216 |
224.ECK.01.XXX | 224 |
227.ECK.01.XXX | 227 |
232.ECK.01.XXX | 232 |
235.ECK.01.XXX | 235 |
238.ECK.01.XXX | 238 |
242.ECK.01.XXX | 242 |
245.ECK.01.XXX | 245 |
249.ECK.01.XXX | 249 |
254.ECK.01.XXX | 254 |
260.ECK.01.XXX | 260 |
264.ECK.01.XXX | 264 |
Produkt-Infos | |
---|---|
Material | Papier |
Messpunkte | 90 |
geschützt | nein |
Spülmaschinen geeignet | nein |
Genauigkeit | 1% über 100 °C +/- 1 °C unter 100 °C |
Reaktionszeit | 1–2 Sekunden |
Abmessungen | 5 x 5 mm |
Lagerbedingungen | kühl, trocken |