
Bereiche/Produktnummer | Temperature in °C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ber. 1 | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 46 | 49 | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 |
Ber. 1A | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
Ber. 2 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
Ber. 2A | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
Ber. 3 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
Ber. 3A | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
Ber. 4 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
Ber. 4.1 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 | 264 |
Ber. 4.2 | 224 | 227 | 231 | 235 | 243 | 249 | 255 | 261 | 264 | 266 |
Ber. 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Ber. 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Ber. 102 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Produkt-Infos | |
---|---|
Material | Aluminium |
Anzahl Messpunkte | 10 |
geschützt | nein |
Spülmaschinen geeignet | nein |
Genauigkeit | 1% über 100 °C +/- 1 °C unter 100 °C |
Reaktionszeit | 1–2 Sekunden |
Abmessungen | 5 x 95 mm |
Lagerbedingungen | kühl, trocken |