
| Bereiche/Produktnummer | Temperature in °C |
|---|---|
| 037.PSM.09.XXX | 37.8 |
| 040.PSM.09.XXX | 40.6 |
| 043.PSM.09.XXX | 43.3 |
| 046.PSM.09.XXX | 46 |
| 049.PSM.09.XXX | 49 |
| 054.PSM.09.XXX | 54.4 |
| 058.PSM.09.XXX | 58 |
| 060.PSM.09.XXX | 60 |
| 062.PSM.09.XXX | 62 |
| 064.PSM.09.XXX | 64 |
| 065.PSM.09.XXX | 65.6 |
| 068.PSM.09.XXX | 68 |
| 071.PSM.09.XXX | 71 |
| 075.PSM.09.XXX | 75 |
| 077.PSM.09.XXX | 77 |
| 079.PSM.09.XXX | 79 |
| 080.PSM.09.XXX | 80 |
| 082.PSM.09.XXX | 82 |
| 088.PSM.09.XXX | 88 |
| 090.PSM.09.XXX | 90 |
| 093.PSM.09.XXX | 93 |
| 096.PSM.09.XXX | 96 |
| 099.PSM.09.XXX | 99 |
| 102.PSM.09.XXX | 102 |
| 104.PSM.09.XXX | 104 |
| 108.PSM.09.XXX | 108 |
| 110.PSM.09.XXX | 110 |
| 114.PSM.09.XXX | 114 |
| 116.PSM.09.XXX | 116 |
| 121.PSM.09.XXX | 121 |
| 127.PSM.09.XXX | 127 |
| 132.PSM.09.XXX | 132 |
| 138.PSM.09.XXX | 138 |
| 143.PSM.09.XXX | 143 |
| 149.PSM.09.XXX | 149 |
| 154.PSM.09.XXX | 154 |
| 160.PSM.09.XXX | 160 |
| 166.PSM.09.XXX | 166 |
| 171.PSM.09.XXX | 171 |
| 177.PSM.09.XXX | 177 |
| 182.PSM.09.XXX | 182 |
| 188.PSM.09.XXX | 188 |
| Produkt-Infos | |
|---|---|
| Material | Plastik |
| Messpunkte | 1 |
| geschützt | ja |
| Spülmaschinen geeignet | nein |
| Genauigkeit | 1% über 100 °C +/- 1 °C unter 100 °C |
| Reaktionszeit | 1–2 Sekunden |
| Abmessungen | 9 mm |
| Lagerbedingungen | kühl, trocken |