



Bereiche/Produktnummer | Temperature in °C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00A.LSP.08.XXX | 40 | 43 | 46 | 49 | 54 | 60 | 66 | 71 |
00B.LSP.08.XXX | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 |
00C.LSP.08.XXX | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
00D.LSP.08.XXX | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 |
00E.LSP.08.XXX | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
Produkt-Infos | |
---|---|
Material | Papier/Kapton/Plastik |
Messpunkte | 8 |
geschützt | ja |
Spülmaschinen geeignet | ja |
Genauigkeit | 1% über 100 °C +/- 1 °C unter 100 °C |
Reaktionszeit | 1–2 Sekunden |
Abmessungen | 18 x 50 mm |
Lagerbedingungen | kühl, trocken |