








Bereiche/Produktnummer | Temperature in °C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ber. 1 | 43.3 | 46 | 49 | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 |
Ber. 1A | 65.6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
Ber. 2 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
Ber. 2A | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
Ber. 3 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
Ber. 3A | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
Ber. 4 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
Ber. 4.1 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 |
Ber. 4.2 | 231 | 235 | 242 | 245 | 249 | 255 | 261 | 264 |
Produkt-Infos | |
---|---|
Material | Papier/Kapton/Plastik |
Messpunkte | 8 |
geschützt | ja |
Spülmaschinen geeignet | nein |
Genauigkeit | 1% über 100 °C +/- 1 °C unter 100 °C |
Reaktionszeit | 1–2 Sekunden |
Abmessungen | 20 x 95 mm 25 x 100 mm |
Lagerbedingungen | kühl, trocken |