



































Bereiche/Produktnummer | Temperature in °C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,8 °C | 40,6 °C | 43,3 °C | 46,0 °C | 49,0 °C | 54,4 °C | 58,0 °C | 60,0 °C | 62,0 °C | 64,0 °C |
65,6 °C | 68,0 °C | 71,0 °C | 75,0 °C | 77,0 °C | 79,0 °C | 80,0 °C | 82,0 °C | 88,0 °C | 90,0 °C |
93,0 °C | 96,0 °C | 99,0 °C | 102,0 °C | 104,0 °C | 108,0 °C | 110,0 °C | 114,0 °C | 116,0 °C | 121,0 °C |
127,0 °C | 132,0 °C | 138,0 °C | 143,0 °C | 149,0 °C | 154,0 °C | 160,0 °C | 166,0 °C | 171,0 °C | 177,0 °C |
182,0 °C | 188,0 °C | 193,0 °C | 199,0 °C | 204,0 °C | 209,0 °C | 214,0 °C | 216,0 °C | 218,0 °C | 224,0 °C |
227,0 °C | 232,0 °C | 235,0 °C | 238,0 °C | 242,0 °C | 245,0 °C | 249,0 °C | 254,0 °C | 260,0 °C | 264,0 °C |
Produkt-Infos | |
---|---|
Material | Papier |
Messpunkte | 1 |
geschützt | nein |
Spülmaschinen geeignet | nein |
Genauigkeit | 1% über 100 °C +/- 1 °C unter 100 °C |
Reaktionszeit | 1–2 Sekunden |
Abmessungen | 5 x 7 mm |
Lagerbedingungen | kühl, trocken |